NO | NAMA | NIP | JABATAN |
1 | LUCKY DANARDONO, AP, MM | 19751029 199412 1 001 | Kepala Dinas |
2 | ARIF WIBISONO, SE | 19710719 199803 1 006 | Sekretaris |
3 | IMAM ACH. ZAMRONI, S.Ag | 19680906 200305 1 001 | Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat |
4 | AGUS BUDI DARMAWAN, S.STP | 19860818 200412 1 002 | Kabid Kebudayaan |
5 | ANITA RACHMAWATI, S.Psi., M.AP | 19790118 200311 2 001 | Kabid Tendik |
6 | RENDRO TRI HANDOKO, ST | 19760111 200604 1 016 | Kabid Dikdas |
7 | SUTRISNO , SE | 19760704 200801 1 015 | Perencana Ahli Muda |
8 | RIZKI DIANA MAYASARI | 19820518 201001 2 020 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda |
9 | MELATI IKASARI, ST, MM | 19810118 200311 2 001 | Ka.Sub bag Umum dan Kepegawaian |
10 | MUHAMAD ZAINULLAH, S.Pd.I | 19710403200312 1 007 | Bendahara |
11 | WINDAH SILVI HIDAYATI, S.Kom | 19900426 201502 2 003 | Kasi Pendidikan Sekolah Dasar |
12 | WAHYU ANISAH, S.Pd | 19890925 201503 2 001 | Kasi Pendidikan Menengah Pertama |
13 | GIGUK ARYONO, S. Kom, MM | 19830225 201101 1 005 | Kasi Tendik. Kependidikan SMP |
14 | TRI TITUT R. S.Kom., MM | 19750131 199803 2 005 | Kasi Tendik Kependidikan SD |
15 | YENI KURNIANINGRUM, SE | 19760915 200311 2 001 | Kasi Sejarah dan Cagar Budaya |
16 | ENDAH WIGUNA, A.Md | 19800828 200604 2 037 | Kasi Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah |
17 | INDAH NURYATI, M. Pd | 19730617 200003 2 009 | Kasi PAUD |
18 | RONNY ANDRIYANTO, ST. | 19810107 201001 1 011 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda |
19 | SRI WIDAYATI, SE | 19741106 200312 2 003 | Kasi Pendidikan MAsyarakat |
20 | FIRMAN HADI P, A.Ma.Pd | 19730209 200801 1 008 | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana |
21 | RUDY WAHYUDI | 19681012 201406 1 001 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor |
22 | H U D A | 19660930 199003 1 015 | Pengadministrasi Umum |
23 | ADE SAMUDA RUSTAM | 19810428 200901 1 006 | Pengelola Kepegawaian |
24 | MUCHAMMAD YUSUB | 19680111 200003 1 002 | Pengadministrasi Keuangan |
25 | ACHMAD ARIEF, SE, MM. | 19860214 201101 1 005 | Analis Sumber Daya Manuasia Aparatur |
26 | MUKHAMMAD ILHAM, S.Kom. | 19770227 201101 1 002 | Analis Pendidikan |
27 | YAUMIN AKHIM, A.Md | 19861202 201101 1 006 | Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
28 | MOH. MUNIR | 19710314 199007 1 001 | Pengelolah Bahan Perencanaan |
29 | NATALIA YUNIDAR | 19931223 202203 2 005 | Pengelola Keuangan |
30 | HEMA LESTARI | 19881001 202203 2 004 | Pengelola Sarana dan Prasarana PAUD |
31 | SUNDARI | 19761102 201406 2 001 | Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |
32 | MAULIDA FITROTIN KHASANAH, S.Sn. | 19970720 202203 2 006 | Analis Kesenian dan Budaya Daerah |
33 | CHUSNUL CHOTIMAH | 19830430 200801 2 006 | Pengadministrasi Kependidikan Masyarakat |
34 | ATOK BAIHAQI | 19760215 200801 1 013 | Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan |
35 | MOCHAMAD JAELANI | 19840320 201001 1 001 | Pengelola Data Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan |
36 | M. SUBEKHAN KAMIL | 19830212 201001 1 002 | Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia PAUD |
37 | RUDY WAHYUDI | 19681012 201406 1 001 | Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor |
38 | EDY UTOMO | 19831028 201406 1 001 | Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran |
39 | SAIFUR RIJALAH | 19830816 201001 1 003 | Pengadministrasi Keuangan |
40 | EKO WIYANTO | 19820528 201406 1 001 | Pengadministrasi Keuangan |
41 | LULUK SULISTIYOWATI | 19760417 201406 2 001 | Pengadministrasi Keuangan |
42 | LAILATUL MASRUROH | 19790919 201406 2 003 | Pengadministrasi Keuangan |
43 | DEWI MASITA | 19811130 201406 2 001 | Pengadministrasi Keuangan |
44 | NUR LAILA | 19811126 201406 2 001 | Analis Pendidikan |
45 | AGUS SANTOSO | 19690401 201001 1 001 | Juru Pungut Kebersihan |
46 | EKO SYAFI’I | 19670323 200312 1 006 | Petugas Keamanan |
47 | MUHAMMAD SUJONO | 19770413 201406 1 001 | Petugas Keamanan |
48 | ABDUL ROKHIM | 19790420 201001 1 001 | Juru Pungut Kebersihan |
49 | GUNAWAN WIBISONO, S.Kom | 19860404 202321 1 028 | Pranata Komputer Ahli Pertama |
50 | AGUS SOFYAN, SE | 19820821 202321 1 011 | Perencana Ahli Pertama |
DATA PENGAWAS | | | |
NAMA | | | | NIP | JABATAN | |
Drs. FAUZAN SURYANTARA, MM | | | | 19640402 198703 1 018 | Pengawas Sekolah Madya | |
NANIK PUJIATI, S.Pd M. Pd | | | | 19670626 199109 2 001 | Pengawas Sekolah Madya | |
| | | |
DATA PENILIK | | | |
ALI SUHRI, S.Pd | | | | 19650407 198606 1002 | Penilik Sekolah Madya | |
DATA TENAGA KOTRAK & TENAGA PEKERJA HARIAN LEPAS
NO | NAMA | NIK | KET |
1 | NASIKHUDIN | 12.010 | Staf Penyusunan Program |
2 | | 12,009 | |
3 | DESI SETYORINI | 12.008 | Staf Dikdas |
4 | ANIK FITRIAH | 12.013 | Staf Dikdas |
5 | A’AT SYAFII | 12.012 | Staf Tendik |
6 | ROBI MUSOFI | 12.014 | Staf Tendik |
7 | | 12.004 | |
8 | NASRIYAH | 12.007 | Staf Paud Dikmas |
9 | SANDRA FARIES D.A.S, SS | 12.003 | Staf Kebudayaan |
10 | BETTYA SAHARA | 12.006 | Staf Kebudayaan |
11 | NUR EFFENDI, S.Pd | 12.011 | Staf Kebudayaan |
12 | HENDRO PURNOMO | 12.016 | Staf Umum & Kepegawaian |
13 | RUDY SUPRIYANTO | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
14 | NUR FIKRI TAUFIQ | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
15 | SURYA INDRAWAN | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
16 | BAYU RAKHMAD H. | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
17 | YAKHYATUL QODAR | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
18 | DIMAS DWI PRASETYO | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
19 | AULIA HARDANI | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
20 | ANI NURHIDAYATI | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
21 | ROCHMAH | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
22 | DINA SAKINAH | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
23 | SUTRISNO | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
24 | DEWI CHIKMATUL S | | PHL Sub bag.Umum dan Kepegawaian |
25 | ALI AKBAR | | PHL Sub bag. Keuangan |
26 | NUR MAULIDIYAH | | PHL Sub bag. Sungram |
27 | NANANG HENDRIK W. | | PHL Bidang Tendik |
28 | RIZKY EKA YULIATI | | PHL Bidang Tendik |
29 | MOCHAMMAD MIS’AD | | PHL Bidang Dikdas |
30 | SHOLCHAN | | PHL Bidang Dikdas |
31 | M. IMAM SANTOSO | | PHL Bidang Dikdas |
32 | RINI PUJIATI | | PHL Bidang Dikdas |
33 | SULISTIASIH | | PHL Bidang Dikdas |
34 | MIRA NUR INTAN | | PHL Bidang Paud Dikmas |
35 | SUWARDI | | PHL Bidang Paud Dikmas |